پمپ وکیوم کف کش
الکتروپمپهای کفکش
الکترو پمپ های کفکش سنتراژ به گونه ای طراحی شده که برای مصارف بسیار وسیع در صنایع و کشاورزی قابل استفاده می باشد.
الکترو پمپ های مذکور نیاز به نصب قبلی نداشته و حمل و نقل آن بسیار آسان می باشد. تنها آن را درون آب قرار داده و استارت کنید!همیشه پمپی در سنتراژ برای هر مصرف خاص به لحاظ تامین آبدهی بالا، هد بالا و یا محدودیت محل نصب، موجود است.
پمپ وکیوم توربو مولکولار
پمپ وکیوم سیرکولاتور
پمپ وکیوم خانگی
پمپ وکیوم کف کش
پمپ وکیوم شناور
پمپ وکیوم لجن کش
پمپ وکیوم مگنتی
پمپ وکیوم اسلاری
دوزینگ پمپ اتاترون | ETATRON ایتالیا
دوزینگ پمپ جسکو | Jesco
الکترو پمپ های مذکور نیاز به نصب قبلی نداشته و حمل و نقل آن بسیار آسان می باشد. تنها آن را درون آب قرار داده و استارت کنید!همیشه پمپی در سنتراژ برای هر مصرف خاص به لحاظ تامین آبدهی بالا، هد بالا و یا محدودیت محل نصب، موجود است.

موارد کاربرد:
ساختمان سازی، صنایع، معادن، مهندسی آب و فاضلاب، کشاورزی، پرورش ماهی، سد سازی
مشخصات:
قطر خروجی: ۶۰ تا ۳۵۰ میلیمتر
قدرت: ۲٫۲ تا ۲۰۰ کیلووات
ظرفیت: ۲۰ تا ۲۲۰۰ متر مکعب بر ساعت
هد: ۱۵ تا ۱۵۰ متر
درجه حرارت سیال: ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
فشار تست: ۲۵ بار
جنس قطعات:
محور: Stainless Steel 420
پروانه: Stainless Steel Alloy (Anti Abrasive)
پوسته: Aluminum Alloy
توضیحات:
دیفیوزر (پخش کننده) با لاستیک ضد سایش (Anti Abrasive Rubber) تقویت شده است.


| No. | Type | Outlet (inch) | Power (kw) | Head (m) | Capacity (m3/h) | Speed/Voltage/ Frequency/IP |
| ۱ | DD350/14/90MT | ۱۴ | ۹۰ | ۵~۷۰ ۵~۴۰ | up to 550 ۵۰~۱۴۵۰ | ۱۴۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۲ | DD300/12/55MT | ۱۲ | ۵۵ | ۵~۴۵ ۵~۳۰ | up to 500 ۵۰~۱۰۰۰ | ۱۴۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۳ | DD 200/8/45MT | ۸ | ۴۵ | ۵~۶۰ ۵~۴۰ | up to 300 ۵۰~۵۵۰ | ۱۴۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۴ | DD 200/8/30MT | ۸ | ۳۰ | ۵~۴۵ ۵~۳۰ | up to 320 ۵۰~۶۰۰ | ۱۴۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۵ | DD 150/6/45MT | ۶ | ۴۵ | ۵~۹۰ ۵~۴۵ | up to 130 ۲۰~۴۰۰ | ۲۹۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۶ | DD 150/6/25MT | ۶ | ۲۵ | ۵~۸۰ ۵~۴۰ | up to 100 ۲۰~۳۰۰ | ۲۹۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۷ | DD 150/6/15MT | ۶ | ۱۵ | ۵~۵۰ ۵~۳۰ | up to 80 ۲۰~۲۵۰ | ۲۹۵۰rpm-380V-50Hz-IP68 |
| ۸ | DD 100/4/11MT | ۴ | ۱۱ | ۵~۵۰ ۵~۳۰ | up to 70 ۲۰~۲۰۰ | ۲۹۵۰rpm-380V-50Hz-IP68 |
| ۹ | DD 80/3/7.5MT | ۳ | ۷٫۵ | ۵~۵۰ ۵~۳۰ | up to 60 ۲۰~۱۵۰ | ۲۹۵۰rpm-380V-50Hz-IP68 |
| ۱۰ | DD 70/2/5.5MT | ۲ | ۵٫۵ | ۵~۵۰ ۵~۲۵ | up to 20 ۲۰~۷۰ | ۲۹۵۰rpm-380V-50Hz-IP68 |
| ۱۱ | DD 60/2/2.2MT | ۲ | ۲٫۲ | ۵~۳۵ ۵~۱۵ | up to 17 ۱۵~۳۵ | ۲۹۵۰rpm-380V-50Hz-IP68 |
| ۱۲ | DD 200/8/90 | ۸ | ۹۰ | ۵~۸۰ | ۵۰~۷۵۰ | ۲۹۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۱۳ | DD 150/6/90 | ۶ | ۹۰ | ۵~۱۲۰ | ۵۰~۴۰۰ | ۲۹۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۱۴ | DD 150/6/55 | ۶ | ۵۵ | ۵~۸۰ | ۵۰~۷۵۰ | ۲۹۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |
| ۱۵ | DD 100-4-22 | ۸ | ۹۰ | ۵~۷۰ | ۵۰~۷۰۰ | ۲۹۵۰rpm-380/660V-50Hz-IP68 |









